js555888金沙(中国)有限公司官网

TN通用型

TN通用型

不间断电源(UPS),消费类产品配套电源,各类灯光系统,备用电源。

产品详情
The description

主要应用场景及特点
类型 小密(33Ah以下) 中密(6V、12V,33Ah以上) 大密(2V65Ah以上)
主要应用场景 1)小型UPS
2)童车、代步车、割草机、球包车
3)电子称、手提灯、台灯、庭院灯、电风扇、
4)电子、电动工具、电动玩具等仪器仪表设备
5)汽车启动器、发电机
6)太阳能/风能指示灯、信号灯、应急灯、火灾报警及安防系统
7)消费类产品配套电源等
1)中大型UPS
2)银行、金融、交通信号(地铁、铁路、公路、航空站、航标等)系统
3)电力直流屏
4)应急电源(EPS)
5)医院、实验室、学校、研究所用直流电源
6)电子、仪器设备
7)自动化控制系统等
1)通信基站/局房
2)电力直流屏用备用电源,电力通信备用电源
3)大型IDC机房备用电源,大型UPS备用电源
4)太阳能/风能离网储能系统
主要特点 ●消费型设计,经济适用
●童车、灯具、衡器等采用循环工艺,循环深放电寿命长
●启动器采用铸焊、壁焊接技术,超大电流放电性能优越
●高容量设计,备用时间更长
●高耐腐蚀的多元合金板栅,浮充使用寿命长
●多种规格尺寸,适合各种设备或机柜安装
●厚极板、低密度、内化成设计,浮充使用寿命长,适用于备用电源

 

规格型号参数表
序号 型号名称 额定电压 (V) 额定容量
C10/C20
外形尺寸(mm) (±2mm) 端子代码 重量/只 (kg)
(±2%)
长度 寛度 咼度 总高
1 TN12-33 12 33 201 131 170 170 112 10
2 TN12-38 12 38 198.5 166 174 174 I3 12
3 TN12-50 12 50 198.5 166 174 174 I3 13.7
4 TN12-65 12 65 350 165.5 174 174 I3 19.3
5 TN12-100 12 100 330 172 214 221.5 I7 30
6 TN12-100KB 12 100 330 172 214 219 I7 29.2
7 TN12-100KL 12 100 330 172 214 219 I7 30.5
8 TNL12-100B 12 100 330 172 214 219 I7 30.5
9 TN12-100Z 12 100 330 171 216 216 I4 28.5
10 TN12-120 12 120 408 171 225 225 I7 34
11 TN12-150 12 150 480 170 240 240 I7 42
12 TN12-200 12 200 520 239 220 225 I7 60
13 TN12-250 12 250 520 268 220 225 I7 72
14 TN2-100 2 100 171 72 205 210 111 5.6
15 TN2-200 2 200 171 110 329 355 I7 13
16 TN2-300 2 300 171 150 329 355 I7 18
17 TN2-400 2 400 210 175 329 355 I7 25.5
18 TN2-500 2 500 240 175 329 355 I7 29
19 TN2-600 2 600 300 175 329 355 I7 36
20 TN2-800 2 800 410 175 329 355 I7 51
21 TN2-1000 2 1000 475 175 329 355 I7 60
22 TN2-1200 2 1200 475 175 329 355 I7 64.1
23 TN2-1500 2 1500 401 351 342 368 I7 96.5
24 TN2-2000 2 2000 491 351 342 368 I7 123.5
25 TN2-3000 2 3000 710 351 342 368 I7 182.5
26 TN12-4.5 12 4.5 90 70 101 107 T2 1.43
27 TN12-5 12 5.0 90 70 101 107 T2 1.45
28 TN12-5.5 12 5.5 90 70 101 107 T2 1.64
29 TN12-7.0 12 7.0 151 65 93.5 99.5 T2 2.05
30 TN12-7.0E 12 7.0 151 65 93.5 99.5 T2 1.9
31 TN 12-9.0 12 9.0 151 65 93.5 99.5 T2 2.25
32 TN12-10 12 10 151 98 94 100 T2 3.1
33 TN12-12 12 12 151 98 94 100 T2 3.5
34 TN12-17 12 17 182 77 167 167 L2 4.9
35 TN12-18 12 18 182 77 167 167 L2 5.1
36 TN12-20 12 20 182 77 167 167 L2 5.4
37 TN12-24H 12 24 166 126.5 172.5 172.5 11 7.2
38 TN12-24 12 24 166 175 125 125 11 7.2
39 TN12-26 12 26 166 175 125 125 11 8
40 TN12-38E 12 38 198.5 166 174 174 I3 11.5
41 TN12-50E 12 50 198.5 166 174 174 I3 13.5
42 TN12-65E 12 65 350 165.5 174 174 I3 18.6
43 TN12-80E 12 80 260 168 211 213.5 I3 22
44 TN12-100E 12 100 330 172 214 221.5 I7 28
45 TN12-100KC 12 100 330 172 214 219 I7 28.2
46 TN12-100ZE 12 100 330 171 216 216 I4 26.3
47 TN12-120E 12 120 408 171 225 225 I7 32
48 TN12-150E 12 150 480 170 240 240 17 40
49 TN12-200E 12 200 520 239 220 225 I7 57.5
50 TN12-250E 12 250 520 268 220 225 I7 65.0

 

技术特征曲线

最新产品
New products
js555888金沙